Mit Speicher, IBC MonoSol, 295 Watt Module, Netzumschaltbox für Notstromversorgung, Taubenschutz
Einfamilienhaus mit Ziegeldach
Einfamilienhaus mit Ziegeldach
Einfamilienhaus mit Flachdach
Referenzen
Gebäude / Dach | Ort | Leistung | Gestelllösung |
EFH / Ziegeldach | Hugstetten | 5,9 kWp | S-Flex |
EFH / Ziegeldach | LK Neuenburg | 9,80 kWp | IBC Topfix |
EFH / Flachdach | LK Bad Krozingen | 9,00 kWp | S-Flex Leichtmount Aufständerung |
EFH / Flachdach | LK Bad Krozingen | 9,80 kWp | Baywa Aufständerung |
EFH / Ziegeldach | LK Freiburg | 7,00 kWp | Wagner |
EFH / Ziegeldach | LK Lörrach | 16,00 kWp | S-Flex |
EFH / Flachdach + Ziegeldach | March | 15,00 kWp | Benz Aufständerung / Clickcon Indachsystem |
Scheune / Blechdach | LK Bad Krozingen | 9,90 kWp | Baywa Aufständerung |
Unterstand / Blechdach | Hinterzarten | 5,70 kWp | Nietgestell Wagner |
Scheune / Blechdach | Kirchzarten | 12,48 kWp | MHH / Stockschraubenmontage |
EFH / Ziegeldach | Münchweiher | 6,00 kWp | Creotecc Einlegesystem |
EFH / Flachdach | Freiburg | 9,90 kWp | Aerofix Aufständerung Süd |
EFH / Ziegeldach | Sulzburg | 7,00 kWp | Benz |
EFH / Walmdach mit Tegalith, 3 seitig belegt | LK Bad Krozingen | 13,80 kWp | MHH |
Photovoltaikanlagen – Montierte Gesamtleistung
Die montierte Gesamtleistung von ICARUS beläuft sich auf 7 Megawatt in 3 Jahren!
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Jetzt unverbindlich anfragen