Gebäude / Dach | Ort | Leistung | Gestelllösung |
Produktionshalle und Bürogebäude / Blechdach | Freiburg | 94,90 kWp | S-Flex |
Landwirtschaftskomplex / Welleternit und Ziegel | Wallisellen (CH) | 176,00 kWp | MHH novotegra, Baywa.re |
Logistikunternehmen / Flachdach, begrünt | Dotzigen (CH) | 1230,00 kWp | K2 Systems7 D-Dome |
Winzergenossenschaft / Blechdach | Hügelheim | 65,72 kWp | Schletter Fix Z-7 |
Ärztehaus / Flachdach | Freiburg | 48,14 kWp | S-Flex, erhöhte 10° Aufständerung |
Bauhof / Ziegel- und Blechdach | Allschwil (CH) | 99,90 kWp | S-Flex |
Produktionshalle/ Blechdach | Basel (CH) | 465,00 kWp | S-Flex |
Gewerbehalle / Blech-Folie | LK Lörrach | 201,00 kWp | S-Flex |
Gewerbehalle / Aluwellblech | Freiburg | 245,00 kWp | S-Flex |
Gewerbebetrieb / Flachdach | Bern (CH) | 493,00 kWp | Montavent Süd |
Schule / 4 Flachdächer | Baldegg (CH) | 275,00 kWp | Schletter Süd |
Wohnanlage / 9 Flachdächer | Zürich (CH) | 405,00 kWp | Schletter Süd und Ost-West |
Wohnanlage / 4 Ziegeldächer | Bülach (CH) | 105,00 kWp | Creotecc Einlegesystem |
Gewerbegebäude / Flachdach | Kreuzlingen (CH) | 189,00 kWp | Schletter Ost-West |
Gewerbegebäude / Flachdach | Richterswil (CH) | 117,00 kWp | Schletter Ost-West |
Einkaufscenter / Flachdach | Sursee (CH) | 290,00 kWp | Creotecc Aufständerung |
Wohnanlage / 6 Ziegeldächer | Neuendorf | 180,00 kWp | MHH |
Produktionshalle und Bürogebäude mit Blechdach
Landwirtschaftskomplex mit Welleternit und Ziegel
Logistikunternehmen mit begrüntem Flachdach
Ärztehaus mit Flachdach
Gewerbegebäude mit Flachdach
Einkaufscenter mit Flachdach
Produktionshalle mit Blechdach
Wohnanlage mit 9 Flachdächern
Gewerbebetrieb mit Flachdach
Photovoltaikanlage – Schule mit 4 Flachdächern
Produktionshalle mit Scheddach
Wohnanlage mit 6 Ziegeldächern
Weitere Referenzen
Photovoltaikanlagen – Montierte Gesamtleistung
Die montierte Gesamtleistung von ICARUS beläuft sich auf 7 Megawatt in 3 Jahren!
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Jetzt unverbindlich anfragen